Сравнительные характеристики автоматов
Выбор копировального аппарата является серьезным делом и требует тщательного подхода. Обычно, выбирая копировальный аппарат, многие покупатели ориентируются только на один критерий – его стоимость. Мало кто задумывается, что сэкономив на цене копира, приходится терять на много больше. Поскольку на расходные материалы и техническое обслуживание более дешевых машин, уходят немалые средства. Да и срок службы дешевых копиров, намного короче. Немногие знают, что за время своей работы, копировальный аппарат «съедает» на свое техническое обслуживание, в несколько раз больше средств, чем было потрачено на его покупку. Поэтому, вопрос выбора копира нельзя назвать праздным.
Копировальная техника XEROX занимает лидирующие позиции по производству и продажам копировальных аппаратов. Копировальные машины XEROX соответствуют мировым стандартам качества. Это надежные, компактные и удобные устройства, имеющие высокую скорость печати.
Копировальный аппарат XEROX – это мощный копир, который удовлетворит все ваши требования и улучшит качество работы офиса в несколько раз.
/td
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Оптима | Принт | Профи | Мини |
| Модель | Оптима | Принт | Профи | Мини |
| Формат бумаги | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Тип копира | Xerox 4118p | Xerox 4118p | Xerox 4118x | Xerox 4118p |
| Объем лотка для бумаги, листов | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Тип LCD-дисплея | монохромный 2х16 символов | монохромный 2х16 символов, цифровой индикатор номера бланка | 17-дюймовый полноцветный сенсорный | монохромный 2х16 символов |
| Регулировка количества копий с одного оригинала | + | + | + | + |
| Двустороннее копирование | + | + | + | + |
| Масштабирование до А4 | + | + | + | + |
| Распечатка файлов пользователя со сменных носителей | - | - | + | - |
| Сканирование документов с последующей записью на сменные носители | - | - | + | - |
| Распечатка бланков из встроенной памяти автомата | - | + | + | - |
| Программируемая стоимость услуг с шагом в 1 руб | + | + | + | + |
| Электронный монетоприемник на 4 номинала монет (1, 2, 5, 10 руб) | + | + | + | + |
| Купюроприемник | + | + | + | + |
| Антивандальный металлический корпус | + | + | + | + |
| Гарантия производителя, 12 месяцев с момента продажи | + | + | + | + |
| Функция выдачи сдачи | опционально | опционально | + Включена в базовую комплектацию |
- |
| Бесплатный Интернет-мониторинг | + | + | + | + |
| GSM-модуль | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Дополнительный лоток для бумаги на 550 листов | опционально | опционально | опционально | - |
| Фискальный регистратор | опционально | опционально | опционально | - |
| Цена базовой комплектации, руб | 106 000 руб. | 125 000 руб. | 205 000 руб. | |
| Модель | Оптима | Принт | Профи | Мини |
Контакты
Заявка на обратный звонок
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Политика конфиденциальности TERMINAL-PACK © 2009-2020 г.
Продвижение сайта: ITB-company
Материалы и цены, размещенные на сайте,не являются публичной офертой ст. 437 ГК РФ




